A: はい、当社は技術相談、第三者によるテスト、製品認定テストなど、包括的なアフターサポートを提供しています。
製品説明
防錆油添加剤パッケージは、独自に開発された錆抑制剤と抗酸化物をブレンドしたもので、塩水噴霧や水分、腐食に対して優れた特性を持っています。この製品を46号機械油に8〜20%ブレンドすることで、防錆性能がSH 0367-92の基準を満たすことができます。防錆油を製造する際は、少量の希釈油を加え、50度以上に加熱して混合します。
| 項目 | 典型値 | 試験方法 |
|---|---|---|
| 外観 | 赤茶色の液体 | 視覚検査 |
| 100℃ 動粘度 mm/s | 実際の測定 | GB/T265 |
| 開口引火点 ℃ | ≥170 | GB/T3536 |
| 水分含有量 % | ≤0.1 | GB/T6238 |
| 機械的不純物 % | ≤0.1 | GB/T511 |
| 油溶解度 | 合格 | 5%、10%、15%、20%を30〜80度で100NとD60の2種類に添加し、30日間静置後観察 |
| 使用量 % | 基油 | |
|---|---|---|
| 100N | 10% 100N + 残留D60 | |
| 8 | 36時間 | 48時間 |
| 10 | 48時間 | 72時間 |
| 12 | 72時間 | 96時間 |
| 15 | 120時間 | 168時間 |
試験方法: GB/T 10125—2012
D60: アロマフリー溶剤油
ドラム/ IBC